Job Check Nigeria
Salary Explorer
Explore reported salary ranges from active jobs, including source links, sample size and methodology.
Search reported pay
Filter by role or location. Only listings with an explicit salary signal are included.
Observed sample
50 salary signal(s) matched this search.
2 000 000 NGN / YEARLowest observed
14 700 000 NGN / YEARMedian observed
40 000 000 NGN / YEARHighest observed
| Job | Employer | Location | Salary signal | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trade Marketing Manager | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N30,000,000 - N40,000,000 annually | Source |
| Corporate Affairs and Sustainability Manager | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N30,000,000 - N40,000,000 gross per annum | Source |
| Brand Manager, Malt | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N30,000,000 - N40,000,000 annually | Source |
| Corporate Communications Manager | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N30,000,000 - N40,000,000 annually | Source |
| Remote Business Development Associate & Client Engagement Specialist | Highspot | Osogbo | ₦29,000,000 – ₦34,000,000 per year; $22,000–$26,000 annual base plus commissions | Source |
| Mechanical Engineer | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20,000,000 - N30,000,000 Gross annually | Source |
| Automation Engineer | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N2,000,000 - N30,000,000 gross per annum | Source |
| Credit Control Officer | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20,000,000 - N30,000,000 gross annually | Source |
| Assistant Activation Manager | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20,000,000 - N30,000,000 gross annually | Source |
| Field Sales Supervisor | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20,000,000 – N30,000,000 Gross annually | Source |
| Business Transformation and Innovation Senior Analyst | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20,000,000 - N30,000,000 gross per month | Source |
| Route to Market Officer | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N20m - N30m annually | Source |
| Senior Business Development Lead - Africa | National Electronic Labour Exchange | Nigeria | NGN 0 - NGN 29782420 | Source |
| Territory Sales Manager | FactBase Consulting Limited (client: unnamed FMCG company) | Nigeria | N10,000,000 - N20,000,000 annually | Source |
| Supply Chain Officer | FactBase Consulting Limited | Nigeria | N10,000,000 - N20,000,000 annually | Source |
| Engineering Manager – EPCIC | Benresa Consulting | Nigeria | N20,000,000 annually | Source |
| Senior Manager, Operations – EPCIC | Benresa Consulting | Nigeria | N20,000,000 annually | Source |
| Construction Manager - EPCIC | Beneresa Consulting | Nigeria | N20,000,000 annually | Source |
| Learning Programmes Manager | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N16,800,000 - N18,200,000 (Gross Annual Salary) | Source |
| Senior Finance Officer | Nutrition International | Nigeria | NGN 16,727,554 - NGN 18,000,000 per year | Source |
| Senior Finance Officer | Nutrition International (NI) | Nigeria | NGN 16,727,554 - NGN 18,000,000 | Source |
| Admin & Logistics Manager | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N15,200,000 – N16,600,000 annually | Source |
| Executive Assistant to the MD/CEO | Westfield Consulting (on behalf of an innovation-led, technology-driven knowledge organization) | Nigeria | N12,200,000 - N16,600,000 annually Gross | Source |
| Admin & Logistic Manager | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N15,200,000 – N16,600,000 annually | Source |
| Executive Assistant to the MD/CEO | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N12,200,000 - N16,600,000 annually Gross | Source |
| Finance Officer | Nutrition International (NI) | Nigeria | Annual Basic Salary N15,500,653 | Source |
| Finance Officer | Nutrition International | Nigeria | Annual Basic Salary N15,500,653 | Source |
| Digital Activation Manager | Terawork | Uyo, Akwa Ibom Employment Type: Full-time | N12,000,000 – N15,000,000 gross annually | Source |
| Team Lead, Digital Learning | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N13,600,000 – N14,900,000 annually | Source |
| Program Assistant | Nutrition International (NI) | Nigeria | N12,635,436 - N14,500,000 / Annum | Source |
| Program Assistant | Nutrition International (NI) | Nigeria | N12,635,436 – N14,500,000 / Annum | Source |
| Business Development Officer (Trustee) | Terawork | Nigeria | ₦10,000,000 – ₦13,000,000 Per Annum (Gross) | Source |
| Pageant Director Recruiter | Proverbs 31 Beauty Pageant | Nigeria | ₦8,175,120 – ₦12,262,680 per month | Source |
| Creative Designer – Motion & Graphics Specialist | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N10,800,000 – N12,000,000 gross annually | Source |
| Market Research Specialist | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N10,800,000 – N12,000,000 Annually | Source |
| Market Research Specialist | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N10,800,000 – N12,000,000 gross annually | Source |
| Human Capital Consultant | Westfield Consulting Limited | Nigeria | N10,800,000–N12,000,000 Gross Annually | Source |
| Commercial Manager | Anonymous Employer | Anambra, Nigeria Job descriptions & requirements | NGN 8,000,000 – 12,000,000 gross per annum | Source |
| Grants and Compliance Officer (Hybrid) | Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) | Nigeria | NGN 9,856,248 - N11,255,100 annually | Source |
| Logistics Officer (Hybrid) at Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) | My NGO Jobs Nigeria | Nigeria | NGN 9,856,248 – N11,255,100 annually | Source |
| Logistics Officer Job at the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) | Jobgurus Nigeria | Nigeria | NGN 9,856,248 - N11,255,100 annually | Source |
| Customer Sales Executive Vono Products Plc | Jobgurus Nigeria | Nigeria | N10,000,000 annually | Source |
| Customer Sales Executive - VONO | Vitafoam Plc | Nigeria | N10,000,000 annually | Source |
| Business Development Manager | First Excelsia Professional Services | Nigeria | N 7.2M-N9.6M per annum | Source |
| Business Development Manager | First Excelsia Professional Services Limited | Nigeria | N 7.2M-N9.6M per annum | Source |
| Marketing Officer | BeaconGate Limited | Nigeria | N7,000,000 – N9,000,000 annually + Commission | Source |
| Marketing Officer | Beacongate Limited | Nigeria | N7,000,000 - N9,000,000 annually + Commission | Source |
| Finance Manager | Mainland Group Limited | Nigeria | N7,800,000 - N9,000,000 annually | Source |
| Marketing Officer | Beacongate Limited | Nigeria | N7,000,000–N9,000,000 annually, plus commission | Source |
| Internal Project Monitoring Manager (IPMM) | First Excelsia Professional Services Limited | Nigeria | N7,000,000 - N8,500,000 annually | Source |
Methodology
Values are based only on salary text explicitly captured from active source listings. They are not a guarantee of pay, may use different periods or currencies, and should be confirmed with the employer.